デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

OP17フォーマットのメジャー大会20件のリストに基づく
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Luffy & Ace | €4.211枚 €4.21 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Nami | €40.321枚 €10.08 |
| 4 | Jewelry Bonney | €2.481枚 €0.62 |
| 4 | Nami | €9.521枚 €2.38 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €26.761枚 €6.69 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €34.68≈ 1枚 €8.67 |
| 4 | Sanji | €8.041枚 €2.01 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €19.761枚 €4.94 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Bad Manners Kick Course | €2.001枚 €0.50 |
| 4 | Ga Ha Ha Ha!! | ≈ €0.48≈ 1枚 €0.12 |
| 2 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | €3.341枚 €1.67 |
| 2 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €6.721枚 €3.36 |
| 2 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | €0.421枚 €0.21 |
| 1 | Color of the Supreme King Haki | €0.291枚 €0.29 |
| 1 | Gum-Gum Mole Pistol | ≈ €2.50≈ 1枚 €2.50 |
| 1 | Gum-Gum King Kong Gatling | €0.221枚 €0.22 |
| 1 | Meteor-Strike of Love | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Thousand Sunny | €14.081枚 €3.52 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.25 | Sanji | ≈ 1枚 €1.56 |
| 0.20 | Brook | 1枚 €2.93 |
| 0.20 | Monkey.D.Luffy | 1枚 €0.89 |
| 0.10 | Usopp | 1枚 €0.05 |
| 0.10 | Mr.3(Galdino) | 1枚 €3.06 |
| 0.05 | Shakuyaku | 1枚 €0.13 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.35 | You Can Be My Samurai!! | 1枚 €0.32 |
| 0.20 | Time for the Counterattack | 1枚 €0.28 |
| 0.15 | Electrical Luna | 1枚 €3.75 |
| 0.05 | Gum-Gum Giant Pistol | 1枚 €0.03 |
| 0.05 | Gum-Gum Twin Jet Pistol | 1枚 €0.09 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.05 | Moby Dick | 1枚 €0.38 |