07ブースターパック · OP-03
ブースターパック 強大な敵
ブースターパック 強大な敵(OP-03)は2023年2月11日に発売。収録123種、全405バージョン。 最も高額なのはシャーロット・リンリン OP03-114_p3で$4,950.00。
高額カード
OP-03の高額カード
OP03-114_p3シャーロット・リンリン優勝記念$4,950.00
OP03-123_p2シャーロット・カタクリ優勝記念$1,750.00
OP03-013_x1マルコ優勝記念$999.99
OP03-122_p2そげキングコミパラ$922.78
OP03-116_p2しらほし優勝記念$761.97
OP03-122_r1そげキングコミパラ$592.20
OP03-112_p2シャーロット・プリン優勝記念$533.83
OP03-112_p3シャーロット・プリンパラレル$533.83
OP03-102_x1サンジプロモ$270.34
OP03-040_p1ナミパラレル$258.96
OP03-102_x3サンジプロモ$224.56
OP03-008_p1バギーSP$138.30
リーダー
OP-03のリーダー
カードリスト
OP-03の全123種
| コード | カード | レアリティ | 価格 |
|---|---|---|---|
| OP03-001 | ポートガス・D・エース | L | $0.43 |
| OP03-002 | アディオ | UC | $0.08 |
| OP03-003 | イゾウ | R | $0.20 |
| OP03-004 | クリエル | C | $0.06 |
| OP03-005 | サッチ | UC | $0.06 |
| OP03-006 | スピード・ジル | C | $0.05 |
| OP03-007 | ナミュール | C | $0.05 |
| OP03-008 | バギー | UC | $0.23 |
| OP03-009 | ハルタ | C | $0.07 |
| OP03-010 | フォッサ | C | $0.06 |
| OP03-011 | ブラメンコ | UC | $0.06 |
| OP03-012 | マーシャル・D・ティーチ | R | $0.13 |
| OP03-013 | マルコ | SR | $0.68 |
| OP03-014 | モンキー・D・ガープ | UC | $0.12 |
| OP03-015 | リム | UC | $0.10 |
| OP03-016 | 炎帝 | R | $0.24 |
| OP03-017 | 十字火 | UC | $0.13 |
| OP03-018 | 火拳 | R | $0.20 |
| OP03-019 | 火達磨 | C | $0.06 |
| OP03-020 | ストライカー | C | $0.13 |
| OP03-021 | クロ | L | $0.20 |
| OP03-022 | アーロン | L | $0.27 |
| OP03-023 | アルビダ | C | $0.06 |
| OP03-024 | ギン | R | $0.14 |
| OP03-025 | クリーク | SR | $0.44 |
| OP03-026 | クロオビ | UC | $0.09 |
| OP03-027 | シャム | C | $0.06 |
| OP03-028 | ジャンゴ | R | $0.17 |
| OP03-029 | チュウ | UC | $0.09 |
| OP03-030 | ナミ | R | $0.48 |
| OP03-031 | パール | C | $0.08 |
| OP03-032 | バギー | C | $0.15 |
| OP03-033 | はっちゃん | UC | $0.16 |
| OP03-034 | ブチ | UC | $0.07 |
| OP03-035 | モーム | C | $0.06 |
| OP03-036 | 杓死 | C | $0.05 |
| OP03-037 | 歯ガム | C | $0.04 |
| OP03-038 | 猛毒ガス弾『M・H・5』 | R | $0.11 |
| OP03-039 | ワン・ツー・ジャンゴ | UC | $0.09 |
| OP03-040 | ナミ | L | $1.25 |
| OP03-041 | ウソップ | SR | $0.84 |
| OP03-042 | ウソップ海賊団 | C | $0.08 |
| OP03-043 | ガイモン | C | $0.11 |
| OP03-044 | カヤ | R | $0.36 |
| OP03-045 | カルネ | UC | $0.12 |
| OP03-046 | ゲンゾウ | C | $0.07 |
| OP03-047 | ゼフ | R | $0.21 |
| OP03-048 | ノジコ | UC | $0.27 |
| OP03-049 | パティ | UC | $0.12 |
| OP03-050 | ブードル | UC | $0.17 |
| OP03-051 | ベルメール | R | $0.22 |
| OP03-052 | メリー | C | $0.13 |
| OP03-053 | ヨサク&ジョニー | C | $0.11 |
| OP03-054 | ウソーーップ輪ごーむっ!!! | C | $0.17 |
| OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | C | $0.09 |
| OP03-056 | サンジのピラフ | UC | $0.28 |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | $0.17 |
| OP03-058 | アイスバーグ | L | $0.21 |
| OP03-059 | カク | UC | $0.11 |
| OP03-060 | カリファ | UC | $0.09 |
| OP03-061 | キウイ&モズ | C | $0.15 |
| OP03-062 | ココロ | R | $0.19 |
| OP03-063 | ザンバイ | UC | $0.12 |
| OP03-064 | タイルストン | C | $0.06 |
| OP03-065 | チムニー&ゴンベ | C | $0.11 |
| OP03-066 | パウリー | SR | $0.44 |
| OP03-067 | ピープリー・ルル | UC | $0.08 |
| OP03-068 | ミノゼブラ | C | $0.06 |
| OP03-069 | ミノリノケロス | C | $0.06 |
| OP03-070 | モンキー・D・ルフィ | R | $0.28 |
| OP03-071 | ロブ・ルッチ | R | $0.13 |
| OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | R | $0.34 |
| OP03-073 | 船底解体斬り | C | $0.09 |
| OP03-074 | 独楽結び | UC | $0.28 |
| OP03-075 | ガレーラカンパニー | C | $0.11 |
| OP03-076 | ロブ・ルッチ | L | $0.23 |
| OP03-077 | シャーロット・リンリン | L | $0.21 |
| OP03-078 | イッショウ | SR | $0.99 |
| OP03-079 | ヴェルゴ | UC | $0.10 |
| OP03-080 | カク | SR | $0.44 |
| OP03-081 | カリファ | R | $0.24 |
| OP03-082 | クマドリ | C | $0.06 |
| OP03-083 | コーギー | C | $0.07 |
| OP03-084 | ジェリー | C | $0.06 |
| OP03-085 | ジャブラ | C | $0.07 |
| OP03-086 | スパンダム | R | $0.22 |
| OP03-087 | ネロ | C | $0.06 |
| OP03-088 | フクロウ | UC | $0.12 |
| OP03-089 | ブランニュー | R | $0.15 |
| OP03-090 | ブルーノ | R | $0.11 |
| OP03-091 | ヘルメッポ | C | $0.06 |
| OP03-092 | ロブ・ルッチ | SR | $0.54 |
| OP03-093 | ワンゼ | UC | $0.06 |
| OP03-094 | 空気開扉 | UC | $0.09 |
| OP03-095 | 石鹼羊 | C | $0.08 |
| OP03-096 | 嵐脚 周断 | UC | $0.15 |
| OP03-097 | 六王銃 | R | $0.23 |
| OP03-098 | エニエス・ロビー | C | $0.07 |
| OP03-099 | シャーロット・カタクリ | L | $0.22 |
| OP03-100 | キングバーム | C | $0.04 |
| OP03-101 | ケイミー | C | $0.07 |
| OP03-102 | サンジ | R | $0.35 |
| OP03-103 | 始末屋ボビン | C | $0.05 |
| OP03-104 | シャーリー | UC | $0.10 |
| OP03-105 | シャーロット・オーブン | UC | $0.06 |
| OP03-106 | シャーロット・オペラ | C | $0.04 |
| OP03-107 | シャーロット・ガレット | C | $0.09 |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | SR | $0.39 |
| OP03-109 | シャーロット・シフォン | C | $0.05 |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー | R | $0.14 |
| OP03-111 | シャーロット・プラリネ | C | $0.06 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | R | $0.21 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | SR | $0.37 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | SR | $2.29 |
| OP03-115 | シュトロイゼン | R | $0.08 |
| OP03-116 | しらほし | UC | $0.10 |
| OP03-117 | ナポレオン | UC | $0.09 |
| OP03-118 | 威国 | UC | $0.12 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | R | $0.14 |
| OP03-120 | 熱海温泉 | C | $0.08 |
| OP03-121 | 雷霆 | C | $0.05 |
| OP03-122 | そげキング | SEC | $13.36 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | SEC | $2.60 |









