07补充包 · OP-03
补充包 强大的敌人
补充包 强大的敌人(OP-03)于2023年6月30日发售,共123张卡、405个版本。 最贵的版本是夏洛特·玲玲 OP03-114_p3,价格US$4,950.00。
最贵卡牌
OP-03最贵的卡牌
OP03-114_p3夏洛特·玲玲冠军US$4,950.00
OP03-123_p2夏洛特·卡塔库栗冠军US$1,750.00
OP03-013_x1马尔高冠军US$999.99
OP03-122_p2狙击王漫画US$922.78
OP03-116_p2白星冠军US$761.97
OP03-122_r1狙击王漫画US$592.20
OP03-112_p2夏洛特·布玲冠军US$533.83
OP03-112_p3夏洛特·布玲异画US$533.83
OP03-102_x1山智特典US$270.34
OP03-040_p1奈美异画US$258.96
OP03-102_x3山智特典US$224.56
OP03-008_p1巴奇SPUS$138.30
领袖
OP-03的领袖
卡表
OP-03的全部123张卡
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|
| OP03-001 | 波特夹斯·D·艾斯 | L | US$0.43 |
| OP03-002 | 艾狄欧 | UC | US$0.08 |
| OP03-003 | 伊佐 | R | US$0.20 |
| OP03-004 | 克里埃尔 | C | US$0.06 |
| OP03-005 | 沙奇 | UC | US$0.06 |
| OP03-006 | 斯比德·基尔 | C | US$0.05 |
| OP03-007 | 耐休尔 | C | US$0.05 |
| OP03-008 | 巴奇 | UC | US$0.23 |
| OP03-009 | 哈尔塔 | C | US$0.07 |
| OP03-010 | 佛萨 | C | US$0.06 |
| OP03-011 | 布拉门科 | UC | US$0.06 |
| OP03-012 | 马歇尔·D·提奇 | R | US$0.13 |
| OP03-013 | 马尔高 | SR | US$0.68 |
| OP03-014 | 蒙奇·D·戈普 | UC | US$0.12 |
| OP03-015 | 莉姆 | UC | US$0.10 |
| OP03-016 | 炎帝 | R | US$0.24 |
| OP03-017 | 十字火 | UC | US$0.13 |
| OP03-018 | 火拳 | R | US$0.20 |
| OP03-019 | 火人 | C | US$0.06 |
| OP03-020 | STRIKER | C | US$0.13 |
| OP03-021 | 克洛 | L | US$0.20 |
| OP03-022 | 阿龙 | L | US$0.27 |
| OP03-023 | 爱比达 | C | US$0.06 |
| OP03-024 | 阿金 | R | US$0.14 |
| OP03-025 | 克里克 | SR | US$0.44 |
| OP03-026 | 黑带 | UC | US$0.09 |
| OP03-027 | 暹罗猫 | C | US$0.06 |
| OP03-028 | 强高 | R | US$0.17 |
| OP03-029 | 阿秋 | UC | US$0.09 |
| OP03-030 | 奈美 | R | US$0.48 |
| OP03-031 | 帕鲁 | C | US$0.08 |
| OP03-032 | 巴奇 | C | US$0.15 |
| OP03-033 | 小八 | UC | US$0.16 |
| OP03-034 | 花斑猫 | UC | US$0.07 |
| OP03-035 | 魔牧 | C | US$0.06 |
| OP03-036 | 杓死 | C | US$0.05 |
| OP03-037 | 铁齿功 | C | US$0.04 |
| OP03-038 | 剧毒毒气弹<M・H・5> | R | US$0.11 |
| OP03-039 | 一,二,强高 | UC | US$0.09 |
| OP03-040 | 奈美 | L | US$1.25 |
| OP03-041 | 撒谎布 | SR | US$0.84 |
| OP03-042 | 撒谎布海盗团 | C | US$0.08 |
| OP03-043 | 盖蒙 | C | US$0.11 |
| OP03-044 | 嘉雅 | R | US$0.36 |
| OP03-045 | 加尔根 | UC | US$0.12 |
| OP03-046 | 健藏 | C | US$0.07 |
| OP03-047 | 卓夫 | R | US$0.21 |
| OP03-048 | 诺琪可 | UC | US$0.27 |
| OP03-049 | 帕迪 | UC | US$0.12 |
| OP03-050 | 布特尔 | UC | US$0.17 |
| OP03-051 | 贝鲁梅尔 | R | US$0.22 |
| OP03-052 | 梅利 | C | US$0.13 |
| OP03-053 | 约撒&强尼 | C | US$0.11 |
| OP03-054 | 撒谎——布 橡皮筋!!! | C | US$0.17 |
| OP03-055 | 橡皮橡皮大锤 | C | US$0.09 |
| OP03-056 | 山智的杂烩饭 | UC | US$0.28 |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | US$0.17 |
| OP03-058 | 阿斯巴古 | L | US$0.21 |
| OP03-059 | 卡古 | UC | US$0.11 |
| OP03-060 | 佳妮法 | UC | US$0.09 |
| OP03-061 | 基威&摩兹 | C | US$0.15 |
| OP03-062 | 可可罗 | R | US$0.19 |
| OP03-063 | 赞巴 | UC | US$0.12 |
| OP03-064 | 泰鲁斯通 | C | US$0.06 |
| OP03-065 | 奇姆尼&昆平 | C | US$0.11 |
| OP03-066 | 巴利 | SR | US$0.44 |
| OP03-067 | 皮布利·鲁鲁 | UC | US$0.08 |
| OP03-068 | 斑马怪 | C | US$0.06 |
| OP03-069 | 犀牛怪 | C | US$0.06 |
| OP03-070 | 蒙奇·D·路飞 | R | US$0.28 |
| OP03-071 | 罗布·鲁兹 | R | US$0.13 |
| OP03-072 | 橡皮橡皮JET机关枪 | R | US$0.34 |
| OP03-073 | 船底解体斩 | C | US$0.09 |
| OP03-074 | 独乐绳结 | UC | US$0.28 |
| OP03-075 | 卡雷拉公司 | C | US$0.11 |
| OP03-076 | 罗布·鲁兹 | L | US$0.23 |
| OP03-077 | 夏洛特·玲玲 | L | US$0.21 |
| OP03-078 | 一生 | SR | US$0.99 |
| OP03-079 | 维尔高 | UC | US$0.10 |
| OP03-080 | 卡古 | SR | US$0.44 |
| OP03-081 | 佳妮法 | R | US$0.24 |
| OP03-082 | 脸谱 | C | US$0.06 |
| OP03-083 | 哥奇 | C | US$0.07 |
| OP03-084 | 杰利 | C | US$0.06 |
| OP03-085 | 杰布拉 | C | US$0.07 |
| OP03-086 | 斯巴达姆 | R | US$0.22 |
| OP03-087 | 尼罗 | C | US$0.06 |
| OP03-088 | 猫头鹰 | UC | US$0.12 |
| OP03-089 | 布兰纽 | R | US$0.15 |
| OP03-090 | 布鲁诺 | R | US$0.11 |
| OP03-091 | 希路麦波 | C | US$0.06 |
| OP03-092 | 罗布·鲁兹 | SR | US$0.54 |
| OP03-093 | 瓦杰 | UC | US$0.06 |
| OP03-094 | 空气开门 | UC | US$0.09 |
| OP03-095 | 肥皂羊 | C | US$0.08 |
| OP03-096 | 暴风脚 周断 | UC | US$0.15 |
| OP03-097 | 六王枪 | R | US$0.23 |
| OP03-098 | 艾尼爱斯·司法岛 | C | US$0.07 |
| OP03-099 | 夏洛特·卡塔库栗 | L | US$0.22 |
| OP03-100 | 大王椰树 | C | US$0.04 |
| OP03-101 | 凯米 | C | US$0.07 |
| OP03-102 | 山智 | R | US$0.35 |
| OP03-103 | 终结者伯宾 | C | US$0.05 |
| OP03-104 | 夏莉 | UC | US$0.10 |
| OP03-105 | 夏洛特·烤箱 | UC | US$0.06 |
| OP03-106 | 夏洛特·欧培拉 | C | US$0.04 |
| OP03-107 | 夏洛特·黄油饼干 | C | US$0.09 |
| OP03-108 | 夏洛特·克力架 | SR | US$0.39 |
| OP03-109 | 夏洛特·戚风蛋糕 | C | US$0.05 |
| OP03-110 | 夏洛特·果昔 | R | US$0.14 |
| OP03-111 | 夏洛特·杏仁糖 | C | US$0.06 |
| OP03-112 | 夏洛特·布玲 | R | US$0.21 |
| OP03-113 | 夏洛特·佩洛斯佩罗 | SR | US$0.37 |
| OP03-114 | 夏洛特·玲玲 | SR | US$2.29 |
| OP03-115 | 糖粉奶油末 | R | US$0.08 |
| OP03-116 | 白星 | UC | US$0.10 |
| OP03-117 | 拿破仑 | UC | US$0.09 |
| OP03-118 | 威国 | UC | US$0.12 |
| OP03-119 | 斩・切・麻糬 | R | US$0.14 |
| OP03-120 | 热海温泉 | C | US$0.08 |
| OP03-121 | 雷霆 | C | US$0.05 |
| OP03-122 | 狙击王 | SEC | US$13.36 |
| OP03-123 | 夏洛特·卡塔库栗 | SEC | US$2.60 |









