07补充包 · OP-04
补充包 诡计的王国
补充包 诡计的王国(OP-04)于2023年9月22日发售,共119张卡、301个版本。 最贵的版本是卡彭·班吉 OP04-100_x1,价格US$1,500.00。
最贵卡牌
OP-04最贵的卡牌
OP04-100_x1卡彭·班吉特典US$1,500.00
OP04-083_p2萨波漫画US$749.50
OP04-083_r1萨波漫画US$663.24
OP04-064_p2Ms.全周日SPUS$299.66
OP04-119_p2堂吉诃德·罗西南德SPUS$156.10
OP04-010_p2托尼托尼·乔巴异画US$134.73
OP04-044_p2盖德SPUS$131.24
OP04-001_p1奈菲特·薇薇异画US$109.85
OP04-083_p3萨波异画US$97.80
OP04-092_p3莉贝卡异画US$90.39
OP04-014_x1蒙奇·D·路飞先行US$76.39
OP04-024_p2糖糖SPUS$60.93
领袖
OP-04的领袖
卡表
OP-04的全部119张卡
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|
| OP04-001 | 奈菲特·薇薇 | L | US$0.23 |
| OP04-002 | 伊格拉姆 | R | US$0.15 |
| OP04-003 | 撒谎布 | UC | US$0.14 |
| OP04-004 | 卡鲁 | C | US$0.14 |
| OP04-005 | 功夫海牛 | C | US$0.12 |
| OP04-006 | 空扎 | UC | US$0.08 |
| OP04-007 | 山智 | C | US$0.11 |
| OP04-008 | 恰卡 | R | US$0.11 |
| OP04-009 | 超级快跑鸭部队 | UC | US$0.11 |
| OP04-010 | 托尼托尼·乔巴 | C | US$0.21 |
| OP04-011 | 奈美 | C | US$0.17 |
| OP04-012 | 奈菲特·可不拉 | C | US$0.07 |
| OP04-013 | 佩鲁 | SR | US$0.39 |
| OP04-014 | 蒙奇·D·路飞 | UC | US$0.16 |
| OP04-015 | 罗罗诺亚·佐罗 | R | US$0.21 |
| OP04-016 | 反礼仪踢技套餐 | R | US$2.19 |
| OP04-017 | 甜蜜之击 | C | US$0.13 |
| OP04-018 | 魅惑 梅玛依舞 | UC | US$0.06 |
| OP04-019 | 堂吉诃德·多弗拉门戈 | L | US$0.21 |
| OP04-020 | 一生 | L | US$0.17 |
| OP04-021 | 维奥拉 | C | US$0.10 |
| OP04-022 | 艾里克 | UC | US$0.05 |
| OP04-023 | 克洛 | C | US$0.04 |
| OP04-024 | 糖糖 | SR | US$0.58 |
| OP04-025 | 乔拉 | C | US$0.06 |
| OP04-026 | 赛诺尔·平克 | R | US$0.16 |
| OP04-027 | 达迪·马斯达森 | C | US$0.14 |
| OP04-028 | 迪亚曼蒂 | R | US$0.12 |
| OP04-029 | 德林杰 | C | US$0.07 |
| OP04-030 | 托雷波尔 | R | US$0.12 |
| OP04-031 | 堂吉诃德·多弗拉门戈 | SR | US$0.52 |
| OP04-032 | Baby 5 | UC | US$0.11 |
| OP04-033 | 马赫维斯 | UC | US$0.05 |
| OP04-034 | 拉奥·G | UC | US$0.04 |
| OP04-035 | 蜘蛛网之墙 | R | US$0.24 |
| OP04-036 | 堂吉诃德家族 | C | US$0.05 |
| OP04-037 | 羽击线 | UC | US$0.05 |
| OP04-038 | 弱小之辈连自己怎么死都无法选择!!! | C | US$0.09 |
| OP04-039 | 莉贝卡 | L | US$0.19 |
| OP04-040 | 昆因 | L | US$0.18 |
| OP04-041 | 阿碧丝 | C | US$0.10 |
| OP04-042 | 一本松 | C | US$0.07 |
| OP04-043 | 润媞 | R | US$0.15 |
| OP04-044 | 盖德 | SR | US$0.41 |
| OP04-045 | 烬 | R | US$0.11 |
| OP04-046 | 昆因 | UC | US$0.05 |
| OP04-047 | 冰鬼 | C | US$0.05 |
| OP04-048 | 笹木 | UC | US$0.06 |
| OP04-049 | 杰克 | UC | US$0.05 |
| OP04-050 | 衣架先生 | C | US$0.10 |
| OP04-051 | 福兹·弗 | R | US$0.12 |
| OP04-052 | 黑色玛利亚 | C | US$0.07 |
| OP04-053 | 佩吉旺 | UC | US$0.07 |
| OP04-054 | 六鬼 | C | US$0.04 |
| OP04-055 | 瘟疫弹 | C | US$0.06 |
| OP04-056 | 橡皮橡皮业火手枪 | R | US$0.40 |
| OP04-057 | 龙卷坏风 | UC | US$0.06 |
| OP04-058 | 克洛克达尔 | L | US$0.23 |
| OP04-059 | 阿斯巴古 | UC | US$0.09 |
| OP04-060 | 克洛克达尔 | SR | US$0.48 |
| OP04-061 | 汤姆 | C | US$0.08 |
| OP04-062 | 香蕉鳄 | C | US$0.07 |
| OP04-063 | 弗兰奇 | R | US$0.20 |
| OP04-064 | Ms.全周日 | SR | US$2.24 |
| OP04-065 | Ms.黄金周(玛丽安奴) | C | US$0.07 |
| OP04-066 | Ms.情人节(美琪塔) | R | US$0.19 |
| OP04-067 | Ms.圣诞快乐(多洛菲) | C | US$0.06 |
| OP04-068 | 横纲 | C | US$0.07 |
| OP04-069 | Mr.2·盆·岁末(本萨姆) | UC | US$0.10 |
| OP04-070 | Mr.3(加尔迪诺) | UC | US$0.06 |
| OP04-071 | Mr.4(贝布) | UC | US$0.06 |
| OP04-072 | Mr.5(杰姆) | R | US$0.16 |
| OP04-073 | Mr.13&Ms.星期五 | C | US$0.07 |
| OP04-074 | 色彩陷阱 | R | US$0.17 |
| OP04-075 | 鼻空想连环炮 | UC | US$0.09 |
| OP04-076 | 无能…也是一种罪过… | C | US$0.06 |
| OP04-077 | 伊迪奥 | C | US$0.06 |
| OP04-078 | 偶也&卡西 | C | US$0.05 |
| OP04-079 | 欧隆布斯 | C | US$0.06 |
| OP04-080 | 盖茨 | UC | US$0.11 |
| OP04-081 | 凯文迪修 | R | US$0.11 |
| OP04-082 | 居鲁士 | R | US$0.13 |
| OP04-083 | 萨波 | SR | US$0.89 |
| OP04-084 | 斯图西 | C | US$0.11 |
| OP04-085 | 司雷曼 | UC | US$0.08 |
| OP04-086 | 青椒 | C | US$0.05 |
| OP04-087 | 特拉法尔加·罗 | C | US$0.12 |
| OP04-088 | 海尔丁 | UC | US$0.09 |
| OP04-089 | 巴尔托洛梅奥 | R | US$0.16 |
| OP04-090 | 蒙奇·D·路飞 | SR | US$1.49 |
| OP04-091 | 雷欧 | UC | US$0.07 |
| OP04-092 | 莉贝卡 | R | US$0.31 |
| OP04-093 | 橡皮橡皮大猿王枪 | UC | US$0.11 |
| OP04-094 | 雷霆 破坏剑 | R | US$0.17 |
| OP04-095 | 防护~~~~~~盾! | C | US$0.07 |
| OP04-096 | 斗牛竞技场 | C | US$0.11 |
| OP04-097 | 阿玉 | C | US$0.08 |
| OP04-098 | 阿户子 | UC | US$0.04 |
| OP04-099 | 阿玲 | R | US$0.12 |
| OP04-100 | 卡彭·班吉 | R | US$0.33 |
| OP04-101 | 卡鲁梅尔 | C | US$0.08 |
| OP04-102 | 锦卫门 | R | US$0.13 |
| OP04-103 | 光月日和 | UC | US$0.11 |
| OP04-104 | 山智 | SR | US$0.46 |
| OP04-105 | 夏洛特·阿曼朵 | R | US$0.14 |
| OP04-106 | 夏洛特·巴巴洛亚 | C | US$0.07 |
| OP04-107 | 夏洛特·佩洛斯佩罗 | C | US$0.06 |
| OP04-108 | 夏洛特·莫斯卡特 | UC | US$0.10 |
| OP04-109 | 户野康 | C | US$0.14 |
| OP04-110 | 庞德 | C | US$0.05 |
| OP04-111 | 赫拉 | UC | US$0.05 |
| OP04-112 | 大和 | SR | US$0.58 |
| OP04-113 | 拉比安 | C | US$0.05 |
| OP04-114 | 兰德鲁夫 | C | US$0.05 |
| OP04-115 | 枪·拟鬼 | C | US$0.07 |
| OP04-116 | 恶魔风脚 颊肉Shoot | UC | US$0.11 |
| OP04-117 | 天上之火 | R | US$0.13 |
| OP04-118 | 奈菲特·薇薇 | SEC | US$7.01 |
| OP04-119 | 堂吉诃德·罗西南德 | SEC | US$2.20 |







